| 1 | Emnete | |
| 2 | Hasabe | |
| 3 | Alkedashim | |
| 4 | Endiet Zenegashiw | |
| 5 | Chiro Adarie Negne | |
| 6 | Ewnetegna Feker | |
| 7 | Felagote | |
| 8 | Mekeyershene Salawke | |
| 9 | Aykedashim Libe | |
| 10 | Teleyeshign | |
| 11 | Temelese | |
| 12 | Ebo Lala | |
| 13 | Aha Gedawo | |
| 14 | Yeshebelewa | |
| 15 | Mela Mela | |
| 16 | Sigibgib Joroye | |
| 17 | Gizew Honeshyna | |
| 18 | Fikrishin Eshaleyu | |
| 19 | Almokerkum Nebere | |
| 20 | Alagegnhwatem | |
| 21 | Tezeta | |
| 22 | Ene Yewodedquat |
No album credits yet.
6-panel digifile with 12-page booklet.