| 1 | Fikrun Aynfegen | 5:41 |
| 2 | Fikir Mesertu | 11:00 |
| 3 | Emawayish Silish | 4:33 |
| 4 | Min Neger | 5:50 |
| 5 | Mewedede Neye | 6:31 |
| 6 | Ho Naney | 6:10 |
| 7 | Min Alush | 6:12 |
| 8 | Yalanchi | 7:17 |
| 9 | Man Endanche | 4:50 |
| 10 | Shegaw Balegame | 5:46 |
| 11 | Lubanjaye | 4:51 |
| 12 | Anchi Lij | 4:56 |
| 13 | Befikrish | 9:04 |
| 14 | Mewded Eda | 6:52 |
| 15 | Minew Mewudeden | 4:08 |
| 16 | Neger | 6:35 |
| 17 | Abay Mado | 5:10 |
| 18 | Almeye | 6:35 |
| 19 | Ebakish Ney | 6:07 |
| 20 | Gudroy | 6:03 |
| 21 | Hilm Hilem | 7:08 |
| 22 | Mewded Ney | 5:56 |
| 23 | Minew Ete Minew | 6:57 |
| 24 | Sadula | 6:42 |
| 25 | Yalanci | 6:51 |
| 26 | Abaze | 6:25 |
| 27 | Yekonjo Neger | 6:25 |
| 28 | Menew Zares | 4:53 |
| 29 | Shega | 4:13 |
| 30 | Direshiligni | 5:24 |
| 31 | Yaregal | 4:23 |
| 32 | Ereman Nebere | 6:05 |
| 33 | Setebekesh Wuy | 6:39 |
| 34 | Ante Yene Mewded | 5:05 |
| 35 | Menew Bene Lay | 5:21 |
No album credits yet.