
| 1 | Tezeta | 5:57 |
| 2 | Mèngèdègnaw Lebé | 3:44 |
| 3 | Endègèna | 3:48 |
| 4 | Mèla Mèla | 3:48 |
| 5 | Gubèlyé | 4:12 |
| 6 | Sabyé | 3:49 |
| 7 | Alèmyé | 3:48 |
| 8 | Endénèh Bèlulegn | 3:23 |
| 9 | Erèyé Demamu | 3:56 |
| 10 | Wègèné | 2:46 |
| 11 | Endè Lyèrusalém | 3:38 |
| 12 | Lomi Talubat | 3:16 |
| 13 | Altchelèwem Berd Nèw | 3:42 |
| 14 | Feqryé Tèrèda | 2:26 |
| 15 | Shèmonmwanayéwa | 4:03 |
| 16 | Feqrié Dèhna Hun | 2:14 |
| 17 | Tchela Atbèlègn | 3:20 |
| 18 | Gum Gum | 3:58 |
| 19 | Eh Lebèl | 3:51 |
| 20 | Alèm Shègga | 3:35 |
| 21 | Sèla Bèlelegn | 3:00 |
| 22 | Mètche Nèw | 2:43 |
Release dates: April 1974 (1-12), 1976 (13-22) - compiles [r=8248721] and [r=5206293] LPs. Buda Musique - Exclusive license from Asnaqètch Wèrqu (in agreement with Philips-Ethiopia) & Ali Abdella Kaifa / Kaifa Record. Made in France Total Time: 78'13 Black tray jewel case with 32-page booklet.