| 1 | Embilta | |
| 2 | Begena | |
| 3 | Tigre | |
| 4 | Wollo | |
| 5 | Gondar | |
| 6 | Gojam | |
| 7 | Minjar | |
| 8 | Harari | |
| 9 | Afar | |
| 10 | Somali | |
| 11 | Harar | |
| 12 | Oromo | |
| 13 | Sidama | |
| 14 | Wolaita | |
| 15 | Derashe | |
| 16 | Gurage | |
| 17 | Assosa | |
| 18 | Gambela | |
| 19 | Melkam Berera | |
| 20 | Ende Eyerusalem | |
| 21 | Mulatu's Ethio Jazz | |
| 22 | Anteyé | |
| 23 | Meleyayet Mot New | |
| 24 | Bugalu | |
| 25 | Yemimeles Bihon | |
| 26 | Shemonmoanaye | |
| 27 | Yekermo Sew Composer – Horace Silver (Uncredited) | |
| 28 | Oromigna | |
| 29 | Yegile Tizita | |
| 30 | Tefetrona Musica | |
| 31 | Yehabesha Mambo | |
| 32 | Ene Yalanchi Alnorim | |
| 33 | Azmariw Zare |
'Composed and arranged by Mulatu Astatke for Ethiopian Airlines'