| 1 | Bérébéré | 5:18 |
| 2 | Kora | 3:23 |
| 3 | Fatma | 6:13 |
| 4 | Souba | 5:31 |
| 5 | Mandé Djeliou | 5:05 |
| 6 | Mouso Teke Soma Ye | 4:30 |
| 7 | Baro | 4:53 |
| 8 | Sinners | 4:30 |
| 9 | Boor Yi | 5:03 |
| 10 | Barani Saba (Debe) | 4:53 |
| 11 | Kanou | 5:08 |
| 12 | Diarabi | 3:16 |
| 13 | Bemin Sebeb Letlash | 4:35 |
| 14 | Tènèsh Kèlbé Lay | 4:28 |
| 15 | Gubèlyé (My Gubel) | 4:39 |
| 16 | Selè Gènna | 3:30 |
| 17 | Sema | 4:18 |
| 18 | Teredtchewalehu | 5:34 |
| 19 | Shegye Shegitu (Blue Nile Mix) | 3:56 |
| 20 | Nnew | 3:32 |
| 21 | Hakmet Lakdar | 5:49 |
| 22 | Tenere Wer Tat Zinchegh | 4:49 |
| 23 | Aicha | 3:20 |
| 24 | Tassilé | 7:05 |
| 25 | Fulani Coochie Man | 4:37 |
| 26 | Gouma | 5:12 |
| 27 | Ye Ye Ye | 4:27 |
| 28 | Zoma | 3:50 |
| 29 | Melodi la Mer | 6:03 |
| 30 | Very Ny Bado | 3:54 |
| 31 | Manssani | 4:59 |
| 32 | Izimi | 6:49 |
| 33 | Inéti | 3:37 |
| 34 | Annil | 4:04 |
| 35 | Mona Ki Ngi Xica | 4:57 |
| 36 | La Penqui Choevuh | 4:25 |
No album credits yet.
3 discs in clear double jewel box with protective cardboard box. No booklet. Manufactured in the EU.